SGK tablosu ortaya çıktı! EYT, staj ve çıraklık mağdurlarını şimdi de deprem vurdu

SGK tablosu ortaya çıktı! EYT, staj ve çıraklık mağdurlarını şimdi de deprem vurdu
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi belirsizliğini korurken, staj ve çıraklık mağdurları da düzenlemeyle haklarına kavuşmak istiyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken uzun zamandır emeklilik için mücadele eden EYT, staj ve çıraklık mağdurları zor günler geçirirken emeklilik haklarının verilmesiyle bir nebze de olsa rahatlamayı bekliyor. 

Depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkımlar yaşanırken 38 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Hayatta kalan vatandaşlar hayatlarını tekrar kurmak için mücadele ediyor.  Uzun süredir ülke gündeminde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi prim şartının getirilmesiyle tartışmalara yol açtı, anca uzun süredir mücadele eden EYT''liler kazanılmış haklarına kavuşmak için mücadele etmeye devam ediyor. 10 ili etkileyen depremle birlikte birçok sorunla karşılaşan deprem bölgesinde yaşayan EYT mağdurları, bu zorlu günlerde bir nebze olsa rahatlamak için EYT yasasının çıkmasını bekliyor. 

İşçi Haber''de yer alan habere göre, halihazırda depremin getirdiği zorluklarla mücadele eden EYT''liler Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin bir an önce yasalaşması için yetkililere sesleniyor. 

STAJYER VE ÇIRAKLAR EMEKLİ OLMAYI İSTİYOR!

Deprem bölgesindeki vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 8 Eylül 1999''dan önce stayjer ve çırak kaydı ile sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını karşıladıkları takdirde yaş şartı aranmadan emekli olabilmek için mücadele ederken yaşanan depremlerin ardından bir kez daha maddi sıkıntı yaşadı. 

Çok küçük yaşlarda ekmek parası kazanmak için çalışma hayatına atılan stajyer ve çıraklar sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmasını ve depremin yaralarını daha çabuk sarmak için emeklilikte önlerinde bulunan engellerin kaldırılmasını istiyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ SGK TABLOSU 2023

Erkekler

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

Kadınlar

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
2.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975

YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler
Öne Çıkanlar